Friday, August 15, 2008
| 排名 | 城市 | 省份 | 家庭收入 ($) | 可支配收入 (%) | 新车 (%) | 失业率 (%) |
| 1 | Ottawa - Gatineau | ON | 85475 | 25.2121 | 15.92 | 5.2 |
| 2 | Victoria | BC | 70077 | 23.1246 | 8.97 | 3.3 |
| 3 | Fredericton | NB | 69134 | 26.2085 | 12.43 | 4.8 |
| 4 | Kingston | ON | 69030 | 23.9113 | 11.33 | 5.3 |
| 5 | Levis | QC | 68668 | 22.9408 | 16.19 | 4.5 |
| 6 | Moncton | NB | 63925 | 25.7208 | 15.78 | 4.8 |
| 7 | Winnipeg | MB | 66779 | 25.845 | 11.1 | 4.7 |
| 8 | Burlington | ON | 98391 | 25.8367 | 16.19 | 3.7 |
| 9 | Halifax | NS | 70969 | 24.7496 | 17.56 | 5.2 |
| 10 | Vancouver | BC | 75854 | 23.7127 | 14.18 | 4.5 |
| 11 | Mississauga | ON | 97480 | 24.5548 | 18.04 | 5.4 |
| 12 | Guelph | ON | 81628 | 25.9445 | 12.82 | 5.7 |
| 13 | Laval | QC | 71847 | 23.7658 | 16.35 | 5.2 |
| 14 | London | ON | 70050 | 24.2227 | 14.6 | 6.1 |
| 15 | Leamington | ON | 69650 | 22.6849 | 13.18 | 4.5 |
| 16 | Waterloo | ON | 94210 | 27.5608 | 14.56 | 5.3 |
| 17 | Saskatoon | SK | 71603 | 26.9248 | 8.57 | 4 |
| 18 | Brandon | MB | 60886 | 26.0963 | 8.44 | 5.1 |
| 19 | Thompson | MB | 77353 | 28.3001 | 11.85 | 5.4 |
| 20 | Quebec | QC | 58795 | 22.2009 | 18.33 | 7.4 |
| 25 | Saint-Georges | QC | 53365 | 23.7197 | 13.18 | 4.9 |
| 29 | Edmonton | AB | 87941 | 20.4114 | 13.92 | 3.8 |
| 35 | Calgary | AB | 104992 | 21.4359 | 16.22 | 3.2 |
| 37 | Joliette | QC | 56452 | 22.4562 | 14.1 | 8.3 |
| 38 | Sherbrooke | QC | 56527 | 22.1664 | 14.64 | 6.4 |
| 44 | Saint-Hyacinthe | QC | 54431 | 21.9911 | 14.25 | 6 |
| 51 | Toronto | ON | 81725 | 24.4907 | 15.54 | 7.3 |
| 64 | Amos | QC | 58767 | 23.2018 | 13.65 | 15.1 |
| 67 | Rimouski | QC | 57242 | 22.4817 | 14.53 | 10.9 |
| 72 | Rivière-du-Loup | QC | 53972 | 22.5061 | 12.92 | 8.9 |
| 81 | Victoriaville | QC | 57737 | 22.8207 | 12.14 | 6.2 |
| 82 | Montreal | QC | 54689 | 21.1286 | 16.11 | 9.9 |
| 89 | Trois-Rivières | QC | 51892 | 21.8203 | 12.59 | 7.8 |
| 92 | Longueuil | QC | 62192 | 22.2794 | 13.82 | 7 |
| 93 | Rouyn-Noranda | QC | 56909 | 22.3796 | 13.85 | 8.2 |
| 94 | Dolbeau-Mistassini | QC | 52009 | 22.5653 | 11.67 | 16.2 |
| 97 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | 60501 | 23.1385 | 12.78 | 7.8 |
| 105 | Baie-Comeau | QC | 63685 | 23.2362 | 15.9 | 11.3 |
| 109 | Salaberry-de-Valleyfield | QC | 53448 | 22.0476 | 13.17 | 7.7 |
| 113 | Saguenay | QC | 57374 | 22.6775 | 15.22 | 8.8 |
| 117 | Sorel-Tracy | QC | 54936 | 22.1257 | 11.96 | 8.7 |
| 121 | Drummondville | QC | 53606 | 22.2885 | 12.04 | 9.2 |
| 123 | Granby | QC | 60031 | 23.0598 | 12.07 | 7.7 |
| 128 | La Tuque | QC | 51624 | 23.3225 | 14.1 | 13.1 |
| 133 | Lachute | QC | 47059 | 21.8577 | 11.63 | 6.5 |
| 136 | Sept-?les | QC | 63856 | 22.842 | 14.55 | 13.7 |
| 141 | Shawinigan | QC | 46519 | 20.942 | 9.85 | 12 |
| 144 | Val-d'Or | QC | 56224 | 22.7643 | 13.46 | 8.2 |
| 145 | Thetford Mines | QC | 48893 | 22.2568 | 10.73 | 8.6 |
0 commentaires:
Publier un commentaire